تتبع تذاكرك وفواتيرك ومتابعة أنظمتك من مكان واحد
واجهة بسيطة ومنظمة تعطيك صورة كاملة عن أنظمتك وتذاكرك
| # | الموضوع | النظام | الأولوية | الحالة | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1024 | مشكلة في طباعة الفاتورة | Hospital | عالي | قيد المعالجة | 2026-04-02 |
| 1023 | إضافة صلاحية جديدة لموظف | Finance | عادي | مفتوحة | 2026-04-01 |
| 1020 | تحديث بيانات الشركة في النظام | POS | عادي | مغلقة | 2026-03-28 |
| # | الموضوع | النظام | الأولوية | الحالة | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1024 | مشكلة في طباعة الفاتورة | Hospital | عالي | قيد المعالجة | 2026-04-02 |
| 1023 | إضافة صلاحية جديدة لموظف | Finance | عادي | مفتوحة | 2026-04-01 |
| 1022 | طلب تقرير مخصص للمبيعات | POS | عادي | قيد المعالجة | 2026-03-30 |
| 1021 | مشكلة في تسجيل الحضور بالبصمة | Clubs | عاجل | مغلقة | 2026-03-29 |
| 1020 | تحديث بيانات الشركة في النظام | POS | عادي | مغلقة | 2026-03-28 |
فريقنا جاهز يساعدك تختار النظام المناسب وتبدأ فوراً