🧾 الفواتير
إجمالي الفواتير
🧾
185
مسجلة
✅
170
غير مدفوعة
⏳
8
الإيرادات
💰
32,500 د.ك
📋 قائمة الفواتير
| رقم الفاتورة | العميل | النوع | التاريخ | الإجمالي | الضريبة | حالة الدفع | الإجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-2026-1085 | عبدالله الشمري | فاتورة | 2026-03-31 | 285.000 د.ك | 14.250 | مدفوعة | |
| INV-2026-1084 | نورة العجمي | فاتورة | 2026-03-31 | 142.500 د.ك | 7.125 | مدفوعة | |
| INV-2026-1083 | محمد الفضلي | فاتورة | 2026-03-31 | 68.750 د.ك | 3.438 | غير مدفوعة | |
| RFN-2026-0012 | سارة المطيري | مرتجع | 2026-03-30 | -45.000 د.ك | -2.250 | مسترد | |
| INV-2026-1082 | خالد العنزي | فاتورة | 2026-03-30 | 520.000 د.ك | 26.000 | جزئية | |
| INV-2026-1081 | زائر | فاتورة | 2026-03-30 | 35.250 د.ك | 1.763 | مدفوعة |
🏪
Elected Retail Store
شارع سالم المبارك، السالمية، الكويت
هاتف: 50499919 | سجل تجاري: 123456
فاتورة مبيعات
| # | الصنف | الكمية | السعر | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nike Air Max 90 - مقاس 42 - أسود | 1 | 35.000 | 35.000 |
| 2 | بنطلون Levi's 501 - مقاس 32 | 2 | 28.000 | 56.000 |
| 3 | قميص رسمي Tommy - أبيض (L) | 1 | 22.000 | 22.000 |
| 4 | حزام جلد طبيعي - بني | 1 | 12.000 | 12.000 |
| 5 | نظارة شمسية Ray-Ban | 1 | 45.000 | 45.000 |
المجموع الفرعي:170.000 د.ك
خصم (10%):-17.000 د.ك
المجموع بعد الخصم:153.000 د.ك
الضريبة (5%):7.650 د.ك
الإجمالي:160.650 د.ك