230
إجمالي الفواتير
215
مرحّلة
12
غير مدفوعة
18,500.000
إجمالي الإيرادات (KWD)
إلى
📋 قائمة الفواتير
| رقم الفاتورة | العميل | النوع | التاريخ | المبلغ | الضريبة | الإجمالي | حالة الدفع | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-2604-00230 | عبدالله الشمري | 🧾 فاتورة | 31/03/2026 | 45.000 | 2.250 | 47.250 | ✅ مدفوعة | |
| INV-2604-00229 | فاطمة العلي | 🧾 فاتورة | 31/03/2026 | 28.500 | 1.425 | 29.925 | ✅ مدفوعة | |
| INV-2604-00228 | شركة الخليج للمقاولات | 🧾 فاتورة | 30/03/2026 | 120.000 | 6.000 | 126.000 | ⏳ جزئياً (80.000) | |
| INV-2604-00227 | محمد الرشيدي | ↩️ مرتجع | 30/03/2026 | -15.000 | -0.750 | -15.750 | ✅ مردود | |
| INV-2604-00226 | نورة الصباح | 🧾 فاتورة | 30/03/2026 | 65.000 | 3.250 | 68.250 | ❌ غير مدفوعة | |
| INV-2604-00225 | زائر | 🧾 فاتورة | 29/03/2026 | 12.500 | 0.625 | 13.125 | ✅ مدفوعة | |
| INV-2604-00224 | زائر | 📝 مسودة | 29/03/2026 | 8.000 | 0.400 | 8.400 | — مسودة |
E
🍽️ Elected Restaurant
مطعم إليكتد — الفرع الرئيسي، السالمية
فاتورة بيع
INV-2604-00230
معلومات العميل
عبدالله الشمري
هاتف: +965 9988 7766
البريد: a.shamri@email.com
تفاصيل الفاتورة
التاريخ: 31/03/2026 — 14:30
الطاولة: 7 — النادل: أحمد
نوع الطلب: صالة (Dine In)
| # | الصنف | الكمية | السعر | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| 1 | كلاسيك برجر (وسط) | 2 | 3.000 | 6.000 |
| 2 | بيتزا مارجريتا (كبيرة) | 1 | 5.500 | 5.500 |
| 3 | سيزر سلطة | 2 | 2.500 | 5.000 |
| 4 | عصير برتقال طازج | 3 | 1.500 | 4.500 |
| 5 | وجبة برجر كومبو | 2 | 4.500 | 9.000 |
| 6 | كيكة شوكولاتة | 3 | 2.000 | 6.000 |
| + تشيز إضافي | 2 | 0.200 | 0.400 |
المجموع الفرعي36.400
خصم 10%-3.640
ضريبة 5%1.638
تقريب-0.148
الإجمالي النهائي47.250 KWD