📦 المواد الخام
| المادة الخام | الوحدة | الرصيد الحالي | الحد الأدنى | التكلفة/وحدة (KWD) | المستودع | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| لحم بقري مفروم | كجم | 25.00 | 10.00 | 3.500 | 🍳 المطبخ | ✓ متوفر |
| خبز بان (بريوش) | حبة | 8 | 20 | 0.150 | 🍳 المطبخ | ⚠ منخفض جداً |
| جبن شيدر | كجم | 12.50 | 5.00 | 4.200 | 🏪 الرئيسي | ✓ متوفر |
| خس طازج | كجم | 8.00 | 3.00 | 0.800 | 🍳 المطبخ | ✓ متوفر |
| طماطم طازجة | كجم | 3.50 | 5.00 | 0.600 | 🍳 المطبخ | ⚠ منخفض |
| صوص خاص (سري) | لتر | 5.00 | 2.00 | 2.500 | 🍳 المطبخ | ✓ متوفر |
| عجينة بيتزا | كجم | 15.00 | 5.00 | 1.200 | 🍳 المطبخ | ✓ متوفر |
| جبن موزاريلا | كجم | 10.00 | 4.00 | 3.800 | 🏪 الرئيسي | ✓ متوفر |
| زيت زيتون | لتر | 1.50 | 3.00 | 5.000 | 🍳 المطبخ | ⚠ منخفض جداً |
🍔
وصفة: كلاسيك برجر — Classic Burger
| # | المكوّن | الكمية | الوحدة | التكلفة/وحدة | % الهدر | الكمية الفعلية | تكلفة المكوّن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | خبز بان (بريوش) | 1 | حبة | 0.150 | 5% | 1.05 | 0.158 |
| 2 | لحم بقري مفروم | 150 | جرام | 3.500/كجم | 8% | 162 جم | 0.567 |
| 3 | جبن شيدر | 30 | جرام | 4.200/كجم | 2% | 30.6 جم | 0.129 |
| 4 | خس طازج | 20 | جرام | 0.800/كجم | 15% | 23 جم | 0.018 |
| 5 | طماطم طازجة | 30 | جرام | 0.600/كجم | 10% | 33 جم | 0.020 |
| 6 | صوص خاص (سري) | 15 | مل | 2.500/لتر | 0% | 15 مل | 0.038 |
إجمالي تكلفة المكونات
0.930 KWD
سعر البيع
3.000 KWD
هامش الربح
2.070 KWD
نسبة الربح
69%
📦 تعديل رصيد — خبز بان (بريوش)
الرصيد الجديد:
58 حبة ✓
مرتبط بـ:
📋 PO-2604-008