85
إجمالي المنتجات
5
مخزون منخفض
2
نفد المخزون
12,500.000
قيمة المخزون (KWD)
📋 مخزون المخزن الرئيسي
| المنتج | SKU | الفئة | الرصيد الحالي | محجوز | متاح | القيمة (KWD) | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كلاسيك برجر | BRG-001 | 🍔 برجر | 150 | 12 | 138 | 180.000 | اليوم 14:30 |
| بيتزا مارجريتا | PZA-001 | 🍕 بيتزا | 80 | 5 | 75 | 144.000 | اليوم 13:15 |
| سيزر سلطة | SLD-001 | 🥗 سلطات | 60 | 3 | 57 | 54.000 | اليوم 12:00 |
| عصير طازج ⚠ منخفض | JCE-001 | 🥤 مشروبات | 8 | 2 | 6 | 3.200 | اليوم 11:45 |
| كيكة شوكولاتة | DST-001 | 🍰 حلويات | 25 | 0 | 25 | 17.500 | أمس 18:00 |
| بطاطس مقلية 🚫 نفد | APT-001 | 🍟 مقبلات | 0 | 0 | 0 | 0.000 | قبل 3 أيام |
| شاورما دجاج ⚠ منخفض | MN-002 | 🍗 رئيسية | 5 | 1 | 4 | 4.750 | اليوم 10:30 |
| دجاج مشوي | MN-001 | 🍗 رئيسية | 40 | 4 | 36 | 84.000 | اليوم 09:00 |
🔄 تحويل مخزون — TRF-2604-012
قيد التنفيذ🏪 المخزن الرئيسي
المصدر
➡️
🍳 مخزن المطبخ
الوجهة
كلاسيك برجر20 وحدة
بيتزا مارجريتا15 وحدة
دجاج مشوي10 وحدة
✅ مسودة
✅ تأكيد
🔄 قيد التنفيذ
⏳ مكتمل
📋 جرد مخزون — CNT-2604-005
قيد الجردالمرجعCNT-2604-005
التاريخ2026-03-31
المستودع🏪 المخزن الرئيسي
الحالة🔄 قيد الجرد
عدد الأسطر85 صنف
الفروقات-3 أصناف بفروقات
قيمة الفروقات-45.500 KWD
✅ مسودة
🔄 قيد الجرد
⏳ اعتماد