124
إجمالي العملاء
2,450.000
إجمالي المديونيات (د.ك)
8
أقساط متأخرة
18
أقساط نشطة
| العميل | الهاتف | الحد الائتماني | الرصيد المستخدم | المتبقي | أقساط نشطة | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| محمد أحمد العلي | +965 5001 2345 | 500.000 | 320.000 | 180.000 | 3 | نشط |
| فاطمة خالد المطيري | +965 5002 3456 | 300.000 | 290.000 | 10.000 | 2 | قارب الحد |
| عبدالله سعد الرشيدي | +965 5003 4567 | 200.000 | 0.000 | 200.000 | 0 | نشط |
| نورة عبدالرحمن | +965 5004 5678 | 400.000 | 150.000 | 250.000 | 1 | نشط |
| سالم يوسف العنزي | +965 5005 6789 | 100.000 | 100.000 | 0.000 | 2 | وصل الحد |
📅 أقساط العميل: محمد أحمد العلي
| رقم القسط | تاريخ الاستحقاق | المبلغ | المدفوع | المتبقي | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-15 | 80.000 | 80.000 | 0.000 | مدفوع |
| 2 | 2026-03-15 | 80.000 | 80.000 | 0.000 | مدفوع |
| 3 | 2026-04-15 | 80.000 | 40.000 | 40.000 | جزئي |
| 4 | 2026-05-15 | 80.000 | 0.000 | 80.000 | قادم |