1,200.000
مبيعات اليوم (د.ك)
35
عدد الطلبات
380.500
صافي الربح (د.ك)
12
⚠ أدوية قريبة الانتهاء
8
مخزون منخفض
1
ورديات مفتوحة
⚠ تنبيه تواريخ الانتهاء عاجل
| الدواء | رقم الدفعة | الانتهاء | الحالة |
|---|---|---|---|
| باراسيتامول 500mg | LOT-2024-089 | 2026-03-15 | منتهي |
| أموكسيسيلين 250mg | LOT-2024-112 | 2026-03-28 | منتهي |
| أوميبرازول 20mg | LOT-2025-034 | 2026-04-18 | 15 يوم |
| سيتيريزين 10mg | LOT-2025-055 | 2026-04-25 | 22 يوم |
| ميتفورمين 500mg | LOT-2025-078 | 2026-06-10 | 68 يوم |
📊 مبيعات الأسبوع
رسم بياني — مبيعات يومية
💊 الأدوية الأكثر مبيعاً
| الدواء | الفئة | الكمية | المبيعات |
|---|---|---|---|
| باراسيتامول 500mg | مسكنات | 120 | 180.000 |
| أموكسيسيلين 500mg | مضادات حيوية | 85 | 255.000 |
| أوميبرازول 20mg | جهاز هضمي | 70 | 140.000 |
| ميتفورمين 500mg | سكر | 65 | 97.500 |
📦 مخزون منخفض 8 صنف
| الدواء | المتوفر | الحد الأدنى | الحالة |
|---|---|---|---|
| إيبوبروفين 400mg | 5 | 20 | حرج |
| أزيثرومايسين 250mg | 8 | 15 | حرج |
| أملوديبين 5mg | 12 | 20 | منخفض |
| سيتيريزين 10mg | 15 | 25 | منخفض |