إجمالي الدفعات النشطة
127
من 45 منتج
دفعات منتهية الصلاحية
8
⚠️ محظورة من البيع
تنتهي خلال 30 يوم
23
تحتاج متابعة
نظام الصرف
FEFO
الأقرب انتهاءً أولاً
🥛 دفعات الألبان والأجبان
| رقم الدفعة | المنتج | المورد | تاريخ الإنتاج | تاريخ الانتهاء | الكمية المتبقية | ترتيب الصرف | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOT-2026-0301 | حليب المراعي 1 لتر | شركة المراعي | 2026-03-15 | 2026-04-01 | 18 لتر | 1 — يُصرف أولاً | منتهي — محظور |
| LOT-2026-0302 | حليب المراعي 1 لتر | شركة المراعي | 2026-03-25 | 2026-04-15 | 45 لتر | 2 | قريب — 12 يوم |
| LOT-2026-0303 | حليب المراعي 1 لتر | شركة المراعي | 2026-04-01 | 2026-04-25 | 57 لتر | 3 | صالح — 22 يوم |
| LOT-2026-0310 | لبن رائب المراعي 500 مل | شركة المراعي | 2026-03-20 | 2026-04-02 | 12 حبة | 1 — يُصرف أولاً | منتهي — محظور |
| LOT-2026-0315 | جبنة كيري 12 قطعة | مجموعة بل | 2026-02-10 | 2026-04-18 | 30 علبة | 1 — يُصرف أولاً | قريب — 15 يوم |
| LOT-2026-0320 | زبادي نادك 170 جم | شركة نادك | 2026-03-28 | 2026-04-11 | 85 حبة | 1 — يُصرف أولاً | قريب — 8 أيام |
🥩 دفعات اللحوم والدواجن
| رقم الدفعة | المنتج | المورد | تاريخ الإنتاج | تاريخ الانتهاء | الكمية المتبقية | ترتيب الصرف | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOT-2026-0401 | دجاج مجمد 1000 جم | شركة الوطنية | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 20 كرتون | 1 — يُصرف أولاً | صالح — 59 يوم |
| LOT-2026-0402 | دجاج مجمد 1000 جم | شركة الوطنية | 2026-03-20 | 2026-06-20 | 18 كرتون | 2 | صالح — 78 يوم |
| LOT-2026-0410 | لحم مفروم 500 جم | شركة التمور | 2026-03-28 | 2026-04-28 | 15 حبة | 1 — يُصرف أولاً | قريب — 25 يوم |